Электродвигатель АИР56A2 IM 2081 IM 2181 0.18 кВт 3000 оборота
| Технические характеристики | |
| Мощность | 180 Вт |
| Частота вращения ротора | 3000 об/мин |
| Напряжение сети | 220/380 |
| Номинальный ток | 0,55 А |
| Частота сети | 50 Гц |
| Число полюсов | 2 |
| Степень защиты | IP55 |
| Изоляция класса нагревостойкости | F(155°C) |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Режим работы | S1 (продолжительный) |
| Масса алюминий | 4,5 |
| Масса чугун | 7,4 кг |

IM2081 (В35) – лапы + большой фланец FF 115 (комбинированный электродвигатель)
| Установочные и присоединительные размеры | ||
| Высота оси вращения | h, мм | 56 |
| Диаметр вала | d1, мм | 11 |
| Длина вала | L1, мм | 23 |
| Расстояние между крепежными отверстиями на лапе | L10, мм | 71 |
| Расстояние между крепежными отверстиями между лапами | b10, мм | 90 |
| Межосевое расстояние между креплениями на фланце | d20, мм | 115 |
| Размер замка на фланце | d25, мм | 95 |
| Высота шпонки | h1, мм | 4 |
| Ширина шпонки | b1, мм | 4 |
IM2181 (B34) – лапы + малый фланец FT 85 (комбинированный электромотор
)
| Габаритные размеры | ||
| Высота оси вращения | h, мм | 56 |
| Диаметр вала | d1, мм | 11 |
| Длина вала | L1, мм | 23 |
| Расстояние между крепежными отверстиями на лапе | L10, мм | 71 |
| Расстояние между крепежными отверстиями между лапами | b10, мм | 90 |
| Межосевое расстояние между креплениями на фланце | d20, мм | 85 |
| Размер замка на фланце | d25, мм | 70 |
| Высота шпонки | h1, мм | 4 |
| Ширина шпонки | b1, мм | 4 |
Электродвигатель трехфазный АИР56А2 (АИР 56 А2) относится к серии общепромышленных асинхронных электродвигателей переменного тока с короткозамкнутым ротором. Этот электродвигатель имеет две схемы подключения (треугольник / звезда) в зависимости от напряжение токоподающей сети — 220/380 В. Мощность асинхронного электродвигателя АИР 56А2 составляет 0,18 кВт, а частота оборотов — 3000 об/мин. Высота оси вращения электродвигателя АИР56 А2 — 56 мм, диаметр вала — 11 мм. Двигатель АИР56 А2 (габарит 56) предназначен для работы в режиме S1 — продолжительный режим работы, при которой нагрузка на электродвигатель неизменная длительное время. Степень защиты IP55 — повышенная защита электродвигателя от влаги и пыли. Класс изоляции обмоток статора «F» — пиковая температура нагрева 150 °С. Климатическое исполнение У3 или У2.








Отзывы
Отзывов пока нет.