Электродвигатель АИР 90LB8 (IM 1081) 1,1 кВт 750 об/мин
| Основные технические характеристики | |
| Мощность | 1,1 кВт |
| Частота вращения ротора | 750 об/мин |
| Напряжение сети | 220В (220/380) |
| Номинальный ток | 3,27 А |
| Частота сети | 50 Гц |
| Число полюсов | 8 |
| Степень защиты | IP55 |
| Изоляция класса нагревостойкости | F(155°C) |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Режим работы | S1 (продолжительный) |
| Способ монтажа | IM 1081(лапа) |
| Масса | 32 кг |
| Установочные и присоединительные размеры | ||
| Высота оси вращения | h, мм | 90 |
| Диаметр вала | d1, мм | 24 |
| Длина вала | L1, мм | 50 |
| Расстояние между крепежными отверстиями на лапе | L10, мм | 125 |
| Расстояние между крепежными отверстиями между лапами | b10, мм | 140 |
| Высота шпонки | h1, мм | 7 |
| Ширина шпонки | b1, мм | 8 |
Возможно крепление на фланце, +5% к стоимости





Отзывы
Отзывов пока нет.