Клеммная панель АИР 160,180 М6
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Расстояние между крепежными отверстиями (мм) | A | 78 (диагональ-110) | ||||
| Расстояние между крепежными отверстиями (мм) | B | 78 (диагональ-110) | ||||
| Длина клеммной панели (мм) | C | 106 | ||||
| Ширина клеммной панели (мм) | D | 106 | ||||
| Расстояние между шпильками (мм) | E | 30 | ||||
| Расстояние между шпильками (мм) | F | 60 | ||||
| Высота клеммной панели (мм) | G | 58 | ||||
| Количество шпилек (шт) | 6 | |||||
| Диаметр шпильки (мм) | 6 | |||||
| Материал | Пластмасса | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя (мм) | 160-180 | ||||
| Мощность двигателя (Квт) | 7,5 — 30 | ||||
| Частота вращения ротора (об/мин) | 750 — 3000 | ||||




Отзывы
Отзывов пока нет.