Кольцо стопорное 160,180 dвн-46 dнр-56
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр внутренний (мм) | A | 46 | ||||
| Диаметр наружный (мм) | B | 56 | ||||
| Ширина кольца (мм) | C | 5.5 | ||||
| Толщина кольца (мм) | D | 2 | ||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя | 160,180 | ||||
Кольцо стопорное 160,180 dвн-46 dнр-56
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр внутренний (мм) | A | 46 | ||||
| Диаметр наружный (мм) | B | 56 | ||||
| Ширина кольца (мм) | C | 5.5 | ||||
| Толщина кольца (мм) | D | 2 | ||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя | 160,180 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет.