Кольцо стопорное 225,250 dвн-60 dнр-70
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр внутренний (мм) | A | 60 | ||||
| Диаметр наружный (мм) | B | 70 | ||||
| Ширина кольца (мм) | C | 6 | ||||
| Толщина кольца (мм) | D | 2 | ||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя | 225,250 | ||||
Кольцо стопорное 225,250 dвн-60 dнр-70
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр внутренний (мм) | A | 60 | ||||
| Диаметр наружный (мм) | B | 70 | ||||
| Ширина кольца (мм) | C | 6 | ||||
| Толщина кольца (мм) | D | 2 | ||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя | 225,250 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет.