Коробка выводов 71, 80, 90, 100 4АМ БЦ
Тип коробки выводов 4АМ 71,80,90,100
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина коробки выводов по корпусу, по крышке (мм) | A | 85, 90 | ||||
| Длина коробки выводов по корпусу, по крышке (мм) | B | 92, 102 | ||||
| Высота коробки выводов по корпусу (мм), с крышкой (мм) | C | 34, 40 | ||||
| Расстояние между крепежными отверстиями по длине (мм) | D | 60 | ||||
| Расстояние между крепежными отверстиями по ширине (мм) | E | 60 | ||||
| Материал | Пластмасса | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя (мм) | 71,80,90,100 | ||||
| Мощность двигателя (Квт) | |||||
| Частота вращения ротора (об/мин) | 750 — 3000 | ||||

Отзывы
Отзывов пока нет.