Рым-болт М 8*13
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр резьбового стержня | d | М8 | ||||
| Высота резьбы | h | 13 | ||||
| Диаметр кольца наружный | d1 | 31 | ||||
| Диаметр кольца внутренний | d2 | 26 | ||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя | 80 | ||||
Рым-болт М 8*13 | Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр резьбового стержня | d | М8 | ||||
| Высота резьбы | h | 13 | ||||
| Диаметр кольца наружный | d1 | 31 | ||||
| Диаметр кольца внутренний | d2 | 26 | ||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя | 80 | ||||
| Бренд |
|---|
Отзывы
Отзывов пока нет.