Щит 250 (øподш-170мм/øзамка-410мм) fang
Тип щита Y2-250
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр замка (мм) | А | 410 | ||||
| Диаметр внутренний (посадочное место подшипника) (мм) | В | 170 | ||||
| Ширина щита(мм) | С | 65 | ||||
| Расстояние между крепежными отверстиями(мм) | D | 447 | ||||
| Кол. крепежных отверстий (шт), их диаметр(мм) | E | 4 , 14 | ||||
| Тип замка | Наружный | |||||
| Материал | Чугун | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя (мм) | 250 | ||||
| Мощность двигателя (Квт) | 37-90 | ||||
| Частота вращения ротора (об/мин) | 750 — 3000 | ||||

Отзывы
Отзывов пока нет.