Шпонка 12*8*90
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 12 | ||||
| Высота (мм) | B | 8 | ||||
| Длина (мм) | C | 90 | ||||
| Материал | Сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 42 | ||||
| Высота оси вращения (мм) | 160 | ||||
Шпонка 12*8*90
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 12 | ||||
| Высота (мм) | B | 8 | ||||
| Длина (мм) | C | 90 | ||||
| Материал | Сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 42 | ||||
| Высота оси вращения (мм) | 160 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет.