Шпонка 14*9*75
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 14 | ||||
| Высота (мм) | B | 9 | ||||
| Длина (мм) | C | 75 | ||||
| Материал | Сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 48 | ||||
| Высота оси вращения | 160, 180 | ||||
Шпонка 14*9*75
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 14 | ||||
| Высота (мм) | B | 9 | ||||
| Длина (мм) | C | 75 | ||||
| Материал | Сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 48 | ||||
| Высота оси вращения | 160, 180 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет.