Шпонка 25*14*120
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 25 | ||||
| Высота (мм) | B | 14 | ||||
| Длина (мм) | C | 120 | ||||
| Материал | Сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 90 | ||||
| Высота оси вращения (мм) | 315 | ||||
Шпонка 25*14*120
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 25 | ||||
| Высота (мм) | B | 14 | ||||
| Длина (мм) | C | 120 | ||||
| Материал | Сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 90 | ||||
| Высота оси вращения (мм) | 315 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет.