Шпонка 4*4*14
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 4 | ||||
| Высота (мм) | B | 4 | ||||
| Длина (мм) | C | 14 | ||||
| Материал | Сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 11 | ||||
| Высота оси вращения (мм) | 56 | ||||
Шпонка 4*4*14
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 4 | ||||
| Высота (мм) | B | 4 | ||||
| Длина (мм) | C | 14 | ||||
| Материал | Сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 11 | ||||
| Высота оси вращения (мм) | 56 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет.