Шпонка 6*6*28
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 6 | ||||
| Высота (мм) | B | 6 | ||||
| Длина (мм) | C | 28 | ||||
| Материал | Сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 19, 22 | ||||
| Высота оси вращения (мм) | 71, 80 | ||||
Шпонка 6*6*28
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 6 | ||||
| Высота (мм) | B | 6 | ||||
| Длина (мм) | C | 28 | ||||
| Материал | Сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 19, 22 | ||||
| Высота оси вращения (мм) | 71, 80 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет.