Вентилятор АИР-100 29мм/114мм/160мм ХРК
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр внутренний (мм) | А | 29 | ||||
| Диаметр корпуса вентилятора (мм) | В | 114 | ||||
| Диаметр вращения лопастей, наружный (мм) | С | 160 | ||||
| Высота (мм) | D | 30 | ||||
| Кол. лопастей (шт) | N | 7 | ||||
| Материал | Полипропилен | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя (мм) | 100 | ||||
| Мощность двигателя (Квт) | 4 — 5,5 | ||||
| Частота вращения ротора (об/мин) | 3000 | ||||

Отзывы
Отзывов пока нет.