Вентилятор АИР 160(4,6,8) 43мм/215мм/250мм
Тип вентилятора Y2-160-4,6,8
| Параметры | Рис. | Значение (мм) | ||||
| Диаметр внутренний | А | 43 | ||||
| Диаметр корпуса вентилятора электродвигателя | В | 215 | ||||
| Диаметр вращения лопастей, наружный | С | 250 | ||||
| Ширина | D | 60 | ||||
| Кол. лопастей (шт) | N | 6 | ||||
| Материал | Пластик | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя (мм) | 160 | ||||
| Мощность двигателя (кВт) | 5,5 — 18.5 | ||||
| Частота вращения ротора (об/мин) | 750 — 1500 | ||||

