Вентилятор АИР100 (2) 28(29)мм/125мм/180мм
| Параметры | Рис. | Значение (мм) | ||||
| Диаметр внутренний | А | 28(29) | ||||
| Диаметр корпуса вентилятора | В | 125 | ||||
| Диаметр вращения лопастей, наружный | С | 180 | ||||
| Высота | D | 30 | ||||
| Кол. лопастей (шт) | N | 7 | ||||
| Материал | Пластик | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя | 100 | ||||
| 1,5 — 5,5 | ||||
| Частота вращения эл. двигателя | 3000-1500 | ||||



