Вентилятор АИР100(4) 28(29)мм/125мм/180мм
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр внутренний (мм) | А | 28 | ||||
| Диаметр корпуса вентилятора (мм) | В | 125 | ||||
| Диаметр вращения лопастей, наружный (мм) | С | 185 | ||||
| Ширина (мм) | D | 34 | ||||
| Кол. лопастей (шт) | N | 7 | ||||
| Материал | Пластик | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя (мм) | 100 | ||||
| Мощность двигателя (Квт) | 0,75 — 5,5 | ||||
| Частота вращения ротора (об/мин) | 750- 3000 | ||||

Отзывы
Отзывов пока нет.