Вентилятор АИР-180(2) 52мм/240мм/240мм
Тип вентилятора Y2-180-2,4
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр внутренний | А | 52 | ||||
| Диаметр корпуса вентилятора | В | 240 | ||||
| Диаметр вращения лопастей, наружный | С | 240 | ||||
| Ширина | D | 88 | ||||
| Кол. лопастей (шт) | N | 5 | ||||
| Материал | Пластик | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения эл. двигателя | 180 | ||||
| Мощность электродвигателя (кВт) | 18,5 — 30,0 | ||||
| Частота вращения ротора (об/мин) | 1500-3000 | ||||


