Вентилятор на электродвигатель 4АМУ 5АМ АИР 180, 200, 225 (2) 55мм/260мм/260мм
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр внутренний (мм) | А | 55 | ||||
| Диаметр корпуса вентилятора (мм) | В | 260 | ||||
| Диаметр вращения лопастей, наружный (мм) | С | 260 | ||||
| Ширина (мм) | D | 88 | ||||
| Кол. лопастей (шт) | N | 5 | ||||
| Материал | Пластик | |||||
Данный вентилятор подходит на многие электродвигатели габарита АИР180

