Вентилятор АИР112(2) 33мм/125мм/180мм
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр внутренний (мм) | А | 33 | ||||
| Диаметр корпуса вентилятора (мм) | В | 125 | ||||
| Диаметр вращения лопастей, наружный (мм) | С | 180 | ||||
| Ширина (мм) | D | 50 | ||||
| Кол. лопастей (шт) | N | 9 | ||||
| Материал | Пластик | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя (мм) | 112 | ||||
| Мощность двигателя (Квт) | 2,2 — 5,5 | ||||
| Частота вращения ротора электродвигателя | 3000 | ||||


Отзывы
Отзывов пока нет.