Вентилятор АИР-160 (4) 43мм/240мм/290мм
Тип вентилятора Y2-160-4,6,8
| Параметры | Рис. | Значение (мм) | ||||
| Диаметр внутренний | А | 43 | ||||
| Диаметр корпуса вентилятора электродвигателя | В | 240 | ||||
| Диаметр вращения лопастей, наружный | С | 290 | ||||
| Высота общая/посадка | D | 65/40 | ||||
| Кол. лопастей (шт) | N | 7 | ||||
| Материал Ширина шпонки | Пластик 12 | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя | 160 | ||||
| Мощность двигателя (кВт) | 11 — 18,5 | ||||
| Частота вращения ротора (об/мин) | 1500 — 3000 | ||||


