Обзор основных характеристик
АИРЕ/ YL/ ML 90L4 (IM 1081) 1,5 кВт 1500 об/мин
Двигатель АИРЕ YL ML 90L4 (IM 1081) мощностью 1,5 кВт 1500 об мин
Характеристика АИРЕ YLML 90L4 (IM 1081):
Основные технические характеристики | |
Мощность | 1,5 кВт |
Частота вращения ротора | 1500 об/мин |
Номинальный ток | 9,61 А |
Напряжение сети | 220 В |
Частота сети | 50 Гц |
Число полюсов | 4 |
Степень защиты | IP55 |
Изоляция класса нагревостойкости | F(155°C) |
Климатическое исполнение | У2, У3 |
Режим работы | S1 (продолжительный) |
Способ монтажа | IM 1081(лапа) |
Вес | 16,7 кг |
Установочные и присоединительные размеры | ||
Высота оси вращения | h, мм | 90 |
Диаметр вала | d1, мм | 24 |
Длина вала | L1, мм | 50 |
Расстояние между крепежными отверстиями на лапе | L10, мм | 125 |
Расстояние между крепежными отверстиями между лапами | b10, мм | 140 |
Высота шпонки | h1, мм | 7 |
Ширина шпонки | b1, мм | 8 |
Цена указана за монтажное исполнение — IM 1081 (на лапах).
Монтажное исполнение IM 2081 (комбинированный = лапа и фланец) или IM 3081 (фланцевый) +5% к стоимости лап
В зависимости от завода-изготовителя, внешний вид и цвет покраски двигателя могут незначительно отличаться от указанных. Технические характеристики и монтажно-установочные размеры соответствуют ГОСТу
Отзывы
Отзывов пока нет.