Вентилятор АИР-160(2) 42мм/170мм/215мм
Тип вентилятора Y2-160-2
| Параметры | Рис. | Значение (мм) | ||||
| Диаметр внутренний | А | 42 | ||||
| Диаметр корпуса вентилятора электродвигателя | В | 170 | ||||
| Диаметр вращения лопастей, наружный | С | 215 | ||||
| Ширина | D | 48 | ||||
| Кол. лопастей (шт) | N | 6 | ||||
| Материал | Пластик | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Высота оси вращения двигателя (мм) | 160 | ||||
| Мощность двигателя (кВт) | 11 — 18,5 | ||||
| Частота вращения ротора (об/мин) | 1500 — 3000 | ||||
