Клеммная панель 250 4АМ dшп-10мм
Тип клеммной панели 4АМ250
Параметры | Рис. | Значение | ||||
Расстояние между крепежными отверстиями по ширине (мм) | A | 60 | ||||
Расстояние между крепежными отверстиями по длине (мм) | B | 136 | ||||
Ширина клеммной панели (мм) | C | 140 | ||||
Длина клеммной панели (мм) | D | 160 | ||||
Высота клеммной панели (мм) | E | 78 | ||||
Расстояние между шпильками (мм) | F | 53 | ||||
Расстояние между шпильками (мм) | G | 106 | ||||
Количество шпилек (шт) | 6 | |||||
Диаметр шпильки (мм) | 12 | |||||
Материал | Пластмасса |
Применение | Значение | ||||
Высота оси вращения двигателя (мм) | 250 | ||||
Мощность двигателя (Квт) | 30 — 90 | ||||
Частота вращения ротора (об/мин) | 750 — 3000 |
К этой клеммной панели Вы имеете возможность приобрести перемычки.
Отзывы
Отзывов пока нет.