Кольцо пружинное 110,208 d-79мм
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр внутренний (мм) | A | 70 | ||||
| Диаметр наружный (мм) | B | 79 | ||||
| Ширина кольца (мм) | C | 4 | ||||
| Применение | Значение | ||||
| Подшипник | 110,208 | ||||
Кольцо пружинное 110,208 d-79мм
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Диаметр внутренний (мм) | A | 70 | ||||
| Диаметр наружный (мм) | B | 79 | ||||
| Ширина кольца (мм) | C | 4 | ||||
| Применение | Значение | ||||
| Подшипник | 110,208 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет.