Коробка выводов 56,63 Y2 ТМ10
Параметры | Рис. | Значение | ||||
Расстояние между крепежными отверстиями по длине (мм) | A | 50 | ||||
Расстояние между крепежными отверстиями по ширине (мм) | B | 50 | ||||
Длина коробки выводов (по корпусу) (мм) | C | 62 | ||||
Длина коробки выводов (по крышке) (мм) | D | 80 | ||||
Ширина коробки выводов (по корпусу) (мм) | E | 62 | ||||
Ширина коробки выводов (по крышке) (мм) | F | 80 | ||||
Высота коробки выводов (мм), с крышкой (мм) | G | 30, 34 | ||||
Материал | Сталь |
Применение | Значение | ||||
Высота оси вращения двигателя (мм) | 56, 63 | ||||
Мощность двигателя (Квт) | 0,12 — 0,55 | ||||
Частота вращения ротора (об/мин) | 750 — 3000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.