Обзор основных характеристик Щит 132 (øподш-80мм/øзамка-215мм) с креплением под кожух LIO
Тип щита Y2-132
| Параметры | Рис. | Значение |
| Диаметр замка (мм) | А | 215 |
| Диаметр внутренний (посадочное место подшипника) (мм) | В | 80 |
| Высота щита(мм) | С | 30 |
| Расстояние между крепежными отверстиями(мм) | D | 236 |
| Кол. крепежных отверстий (шт), их диаметр(мм) | E | 3 , 10 |
| Тип замка | | Наружный |
| Материал | | Чугун |
Щит подшипниковый 132| Применение | Значение |
| Высота оси вращения двигателя (мм) | 132 |
| Мощность двигателя (Квт) | 4 — 11 |
| Частота вращения ротора (об/мин) | 750 — 3000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.