Шпонка 16*10*75
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 16 | ||||
| Высота (мм) | B | 10 | ||||
| Длина (мм) | C | 75 | ||||
| Материал | Сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 55 | ||||
| Высота оси вращения | 180, 200, 225 | ||||
Шпонка 16*10*75
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 16 | ||||
| Высота (мм) | B | 10 | ||||
| Длина (мм) | C | 75 | ||||
| Материал | Сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 55 | ||||
| Высота оси вращения | 180, 200, 225 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет.