Шпонка 20*12*100 скругленная
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 20 | ||||
| Высота (мм) | B | 12 | ||||
| Длина (мм) | C | 100 | ||||
| Материал | Сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 65, 70, 75, 80, 90 | ||||
| Высота оси вращения | 250, 280, 315 | ||||
Шпонка 20*12*100 скругленная
| Параметры | Рис. | Значение | ||||
| Ширина (мм) | A | 20 | ||||
| Высота (мм) | B | 12 | ||||
| Длина (мм) | C | 100 | ||||
| Материал | Сталь | |||||
| Применение | Значение | ||||
| Диаметр вала (мм) | 65, 70, 75, 80, 90 | ||||
| Высота оси вращения | 250, 280, 315 | ||||
Отзывы
Отзывов пока нет.